Estadísticas swinger de Kentucky: miembros por localidad
SwingersPlayKentucky cuenta 1336 miembros que viven en Kentucky: 546 parejas, 106 mujeres y 684 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Kentucky 2026Mejores localidades para swingers en Kentucky 2026
Kentucky de un vistazo
- Miembros
- 1336
- Parejas
- 546
- Mujeres
- 106
- Hombres
- 684
- Localidades con miembros
- 183
- Localidades con página propia
- 552
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Kentucky
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville | 375 | 631.818 | 59,4 |
| 2 | Lexington | 129 | 323.725 | 39,8 |
| 3 | Bowling Green | 86 | 75.388 | 114,1 |
| 4 | Owensboro | 43 | 60.302 | 71,3 |
| 5 | Paducah | 29 | 26.845 | 108,0 |
| 6 | London | 26 | 7561 | 343,9 |
| 7 | Newport | 24 | 13.967 | 171,8 |
| 8 | Ashland | 23 | 21.295 | 108,0 |
| 9 | Richmond | 20 | 37.111 | 53,9 |
| 10 | Elizabethtown | 20 | 32.576 | 61,4 |
| 11 | Hopkinsville | 18 | 30.906 | 58,2 |
| 12 | Georgetown | 17 | 39.117 | 43,5 |
| 13 | Florence | 15 | 32.803 | 45,7 |
| 14 | Murray | 14 | 18.080 | 77,4 |
| 15 | Frankfort | 13 | 28.503 | 45,6 |
| 16 | Madisonville | 13 | 19.515 | 66,6 |
| 17 | Shelbyville | 13 | 17.668 | 73,6 |
| 18 | Shively | 13 | 15.638 | 83,1 |
| 19 | Somerset | 12 | 12.216 | 98,2 |
| 20 | Corbin | 12 | 8246 | 145,5 |
| 21 | Henderson | 11 | 27.852 | 39,5 |
| 22 | Glasgow | 10 | 15.197 | 65,8 |
| 23 | Shepherdsville | 10 | 14.533 | 68,8 |
| 24 | Campbellsville | 9 | 11.622 | 77,4 |
| 25 | Russellville | 9 | 7316 | 123,0 |
| 26 | Columbia | 9 | 4808 | 187,2 |
| 27 | Russell Springs | 9 | 2773 | 324,6 |
| 28 | La Grange | 8 | 10.311 | 77,6 |
| 29 | Monticello | 8 | 5753 | 139,1 |
| 30 | Covington | 7 | 41.110 | 17,0 |
| 31 | St. Matthews | 7 | 17.577 | 39,8 |
| 32 | Danville | 7 | 17.327 | 40,4 |
| 33 | Bardstown | 7 | 13.804 | 50,7 |
| 34 | Prestonsburg | 7 | 3765 | 185,9 |
| 35 | Hillview | 6 | 8797 | 68,2 |
| 36 | Oak Grove | 6 | 7962 | 75,4 |
| 37 | Pikeville | 6 | 7490 | 80,1 |
| 38 | Hazard | 6 | 5008 | 119,8 |
| 39 | Louisa | 6 | 2580 | 232,6 |
| 40 | McKee | 6 | 888 | 675,7 |
| 41 | Radcliff | 5 | 22.864 | 21,9 |
| 42 | Franklin | 5 | 10.360 | 48,3 |
| 43 | Morehead | 5 | 6870 | 72,8 |
| 44 | Williamsburg | 5 | 5270 | 94,9 |
| 45 | Grayson | 5 | 3778 | 132,3 |
| 46 | Lyndon | 4 | 11.030 | 36,3 |
| 47 | Paris | 4 | 10.160 | 39,4 |
| 48 | Princeton | 4 | 6241 | 64,1 |
| 49 | Benton | 4 | 4748 | 84,2 |
| 50 | Whitesburg | 4 | 1761 | 227,1 |
Localidades en Kentucky según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | London | 26 | 7561 | 343,9 |
| 2 | Newport | 24 | 13.967 | 171,8 |
| 3 | Bowling Green | 86 | 75.388 | 114,1 |
| 4 | Paducah | 29 | 26.845 | 108,0 |
| 5 | Ashland | 23 | 21.295 | 108,0 |
| 6 | Owensboro | 43 | 60.302 | 71,3 |
| 7 | Elizabethtown | 20 | 32.576 | 61,4 |
| 8 | Louisville | 375 | 631.818 | 59,4 |
| 9 | Richmond | 20 | 37.111 | 53,9 |
| 10 | Lexington | 129 | 323.725 | 39,8 |
Condados de Kentucky
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayKentucky. Estadísticas swinger de Kentucky: miembros por localidad. https://swingersplaykentucky.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)