Estadísticas swinger de Kentucky, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayKentucky para Kentucky tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Kentucky de un vistazo
- Miembros
- 1336
- Parejas
- 546
- Mujeres
- 106
- Hombres
- 684
- Localidades con miembros
- 183
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Kentucky
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Louisville | 375 | 59,4 |
| 2 | Lexington | 129 | 39,8 |
| 3 | Bowling Green | 86 | 114,1 |
| 4 | Owensboro | 43 | 71,3 |
| 5 | Paducah | 29 | 108,0 |
| 6 | London | 26 | 343,9 |
| 7 | Newport | 24 | 171,8 |
| 8 | Ashland | 23 | 108,0 |
| 9 | Richmond | 20 | 53,9 |
| 10 | Elizabethtown | 20 | 61,4 |
| 11 | Hopkinsville | 18 | 58,2 |
| 12 | Georgetown | 17 | 43,5 |
| 13 | Florence | 15 | 45,7 |
| 14 | Murray | 14 | 77,4 |
| 15 | Frankfort | 13 | 45,6 |
| 16 | Madisonville | 13 | 66,6 |
| 17 | Shelbyville | 13 | 73,6 |
| 18 | Shively | 13 | 83,1 |
| 19 | Somerset | 12 | 98,2 |
| 20 | Corbin | 12 | 145,5 |
Localidades en Kentucky según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 26 | 343,9 |
| 2 | Newport | 24 | 171,8 |
| 3 | Bowling Green | 86 | 114,1 |
| 4 | Paducah | 29 | 108,0 |
| 5 | Ashland | 23 | 108,0 |
| 6 | Owensboro | 43 | 71,3 |
| 7 | Elizabethtown | 20 | 61,4 |
| 8 | Louisville | 375 | 59,4 |
| 9 | Richmond | 20 | 53,9 |
| 10 | Lexington | 129 | 39,8 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayKentucky. Estadísticas swinger de Kentucky, noviembre de 2026. https://swingersplaykentucky.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)