Mejores localidades para swingers en Kentucky 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayKentucky, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en Kentucky 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newport | 73,0 | 171,8 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Somerset | 71,0 | 98,2 | 52 % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Murray | 68,0 | 77,4 | 58 % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paducah | 62,0 | 108,0 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ashland | 61,0 | 108,0 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bowling Green | 60,0 | 114,1 | 34 % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Shelbyville | 60,0 | 73,6 | 44 % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Owensboro | 60,0 | 71,3 | 47 % | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Shively | 58,0 | 83,1 | 39 % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Glasgow | 55,0 | 65,8 | 47 % | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Elizabethtown | 54,0 | 61,4 | 51 % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Shepherdsville | 52,0 | 68,8 | 39 % | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Louisville | 45,0 | 59,4 | 39 % | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Richmond | 42,0 | 53,9 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Madisonville | 41,0 | 66,6 | 30 % | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Florence | 37,0 | 45,7 | 39 % | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hopkinsville | 35,0 | 58,2 | 36 % | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Henderson | 35,0 | 39,5 | 47 % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Georgetown | 28,0 | 43,5 | 37 % | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lexington | 27,0 | 39,8 | 37 % | 0 | 0 | 0 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayKentucky. Mejores localidades para swingers en Kentucky 2026. https://swingersplaykentucky.com/es/best-towns (20 de noviembre de 2026)